Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Libertà | Alberto Costanzo | 0 | |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 0 | |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 0 | |
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 0 | |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 0 |
Grafico percentuale
Alberto Costanzo
0 voti
Francesca Frediani
0 voti
Sarah Disabato
0 voti
Alberto Cirio
0 voti
Gianna Pentenero
0 voti
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Libertà | 0 | |
| Piemonte popolare | 0 | |
| Movimento 5 stelle | 0 | |
| Fratelli d'Italia | 0 | |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 0 | |
| Forza Italia | 0 | |
| Lega | 0 | |
| Noi moderati | 0 | |
| Lista civica Pentenero | 0 | |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 0 | |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 0 | |
| Stati Uniti d’Europa | 0 | |
| Partito Democratico | 0 |
Grafico percentuale
Libertà
0 voti
Piemonte popolare
0 voti
Movimento 5 stelle
0 voti
Fratelli d'Italia
0 voti
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
0 voti
Forza Italia
0 voti
Lega
0 voti
Noi moderati
0 voti
Lista civica Pentenero
0 voti
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
0 voti
Alleanza Verdi e Sinistra
0 voti
Stati Uniti d’Europa
0 voti
Partito Democratico
0 voti